Samenvatting
De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor onbeheerd AI-gebruik binnen organisaties – dit rapport toont welke diensten daarvan zichtbaar zijn in uw netwerk.
Gevonden diensten
| Dienst | Categorie | Gebeurtenissen | Aandeel | Accountsignaal | Labels |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | Chat & Assistants | 34 | 23,1 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenTraining standaard aan (Consumer)Amerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. Invoer in de consumentenversie wordt standaard gebruikt voor modeltraining (afmelden mogelijk). Business-, Enterprise-, Edu- en API-toegang zijn standaard uitgezonderd. | |||||
| Claude (Anthropic) | Chat & Assistants | 18 | 12,2 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. | |||||
| GitHub Copilot | Code Assistants | 15 | 10,2 % | Onbekend | Enterprise-toegang beschikbaarAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. De endpoints zijn abonnementsspecifiek (individual/business/enterprise), wat een accountsignaal oplevert. | |||||
| DeepL | Translation AI | 13 | 8,8 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenEU-aanbieder |
| EU-aanbieder (Duitsland, Keulen); de aanbieder biedt verwerking op EU-infrastructuur aan. | |||||
| Gemini (Google, consumer) | Chat & Assistants | 12 | 8,2 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenTraining standaard aan (Consumer)Amerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; consumentenchats kunnen standaard worden beoordeeld en voor training worden gebruikt; in de EER, Zwitserland en het VK gelden sterkere waarborgen. | |||||
| Cursor | Code Assistants | 11 | 7,5 % | Onbekend | Amerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. | |||||
| Perplexity | AI Search | 9 | 6,1 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. Enterprise-query's zijn uitgesloten van training. | |||||
| OpenAI API | Model API Platforms | 8 | 5,4 % | Onbekend | Amerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. API-gegevens worden standaard niet voor modeltraining gebruikt. | |||||
| Azure OpenAI Service | Model API Platforms | 7 | 4,8 % | Onbekend | Amerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. Bij een door de klant gekozen EU-regio blijven de gegevens in de EU. | |||||
| Otter.ai | Meeting Notetakers | 6 | 4,1 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. | |||||
| Midjourney | Image & Video Generation | 5 | 3,4 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. | |||||
| ElevenLabs | Audio & Voice Generation | 4 | 2,7 % | Consumer | Alleen consumententoegang waargenomenAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; gegevensverwerking vindt buiten de EU plaats. | |||||
| DeepSeek | Chat & Assistants | 3 | 2,0 % | Consumer | Aanbieder gevestigd in ChinaAlleen consumententoegang waargenomenTraining standaard aan (Consumer) |
| Aanbieder gevestigd in China; invoer in de consumentenversie wordt standaard gebruikt voor modeltraining (afmelden mogelijk); volgens de privacyverklaring (per 10-02-2026) worden de gegevens in de Volksrepubliek China opgeslagen; geen EU-adequaatheidsbesluit voor China. | |||||
| Ollama | Local Model Hubs | 2 | 1,4 % | Onbekend | Alleen downloads zichtbaar, gebruik nietAmerikaanse aanbieder |
| Amerikaanse aanbieder; de modellen draaien lokaal op het apparaat. Volgens de aanbieder worden lokaal verwerkte invoer en antwoorden niet verzameld of verzonden; in het netwerk is alleen registry- en downloadverkeer (registry.ollama.ai) naar servers buiten de EU zichtbaar. | |||||
Categorieën & labels
Gebruikspatroon
- week 31
- week 32
- week 33
Blinde vlekken van deze analyse
Netwerklogs tonen niet alles. Deze analyse doet geen uitspraak over:
Voor deze diensten levert de methode alleen een indicatie, geen telling.
- Google Workspace Gemini
- Microsoft 365 Copilot
- Notion AI
AI-verordening – context
Sinds 2 februari 2025 geldt de AI-geletterdheidsplicht (art. 4) voor aanbieders en gebruiksverantwoordelijken van AI-systemen. Sinds 2 augustus 2025 gelden governance- en boeteregels; sinds 2 augustus 2026 gelden uitgebreide verplichtingen en het nationale toezicht – met boetes tot 35 miljoen euro of 7% van de wereldwijde jaaromzet bij verboden praktijken en tot 15 miljoen euro of 3% bij overige overtredingen. Verplichtingen voor hoogrisicosystemen volgen vanaf december 2027.
Een compliance-laag voor de AI-verordening volgt in een latere fase.
Aanbevolen vervolgstappen
Een audit-gesprek plaatst de gevonden diensten juridisch en organisatorisch in context en bepaalt de vervolgstappen met directie en ondernemingsraad.
Shadow-AI-audit aanvragenMethodiek & privacy
De analyse vond lokaal plaats in de browser; er zijn geen ruwe logdata verzonden. Catalogusversie en parserversie staan hieronder. Bewaring en verwijdering volgen de termijn uit de privacyverklaring.
Katalog 1.0.3+31ef99b9-verified · Parser fortigate@1.0.0
Colofon
Colofon- EU-gehost (Hetzner, Duitsland)
- Geen Amerikaanse CLOUD Act-blootstelling in onze hosting- en verwerkingsketen
- Log-analyse lokaal in uw browser – uw logs verlaten uw apparaat niet
- Geaggregeerde analyse – geen prestatie- of gedragscontrole van individuele medewerkers