Zusammenfassung
Laut Bitkom gehen rund 42 % der Unternehmen in Deutschland davon aus, dass Beschäftigte private, nicht freigegebene KI-Anwendungen nutzen – dieser Bericht zeigt, welche davon in Ihrem Netzwerk sichtbar sind.
Erkannte Dienste
| Dienst | Kategorie | Ereignisse | Anteil | Konto-Signal | Kennzeichnungen |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | Chat & Assistenz | 34 | 23,1 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntTraining standardmäßig aktiv (Consumer)US-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. Eingaben der Verbraucherversion werden standardmäßig für das Modelltraining genutzt (Widerspruch möglich). Business-, Enterprise-, Edu- und API-Zugänge sind standardmäßig ausgenommen. | |||||
| Claude (Anthropic) | Chat & Assistenz | 18 | 12,2 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. | |||||
| GitHub Copilot | Code-Assistenz | 15 | 10,2 % | Unbekannt | Enterprise-Zugang verfügbarUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. Die Endpunkte sind tarifspezifisch (Individual/Business/Enterprise) und liefern ein Kontosignal. | |||||
| DeepL | Übersetzung | 13 | 8,8 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntEU-Anbieter |
| EU-Anbieter (Deutschland, Köln); der Anbieter bietet eine Verarbeitung auf EU-Infrastruktur an. | |||||
| Gemini (Google, consumer) | Chat & Assistenz | 12 | 8,2 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntTraining standardmäßig aktiv (Consumer)US-Anbieter |
| US-Anbieter; Chats der Verbraucherversion werden standardmäßig für die Verbesserung der Modelle genutzt und teils manuell geprüft; im EWR, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich gelten stärkere Schutzstandards. | |||||
| Cursor | Code-Assistenz | 11 | 7,5 % | Unbekannt | US-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. | |||||
| Perplexity | KI-Suche | 9 | 6,1 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. Enterprise-Anfragen sind vom Training ausgenommen. | |||||
| OpenAI API | Modell-API-Plattform | 8 | 5,4 % | Unbekannt | US-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. API-Daten werden standardmäßig nicht für das Modelltraining genutzt. | |||||
| Azure OpenAI Service | Modell-API-Plattform | 7 | 4,8 % | Unbekannt | US-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. Bei einer vom Kunden gewählten EU-Region verbleiben die Daten in der EU. | |||||
| Otter.ai | Meeting-Protokollierung | 6 | 4,1 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. | |||||
| Midjourney | Bild- & Videogenerierung | 5 | 3,4 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. | |||||
| ElevenLabs | Audio- & Sprachgenerierung | 4 | 2,7 % | Consumer | Nur Consumer-Zugang erkanntUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Datenverarbeitung erfolgt außerhalb der EU. | |||||
| DeepSeek | Chat & Assistenz | 3 | 2,0 % | Consumer | Anbieter mit Sitz in ChinaNur Consumer-Zugang erkanntTraining standardmäßig aktiv (Consumer) |
| Anbieter mit Sitz in China; Eingaben der Verbraucherversion werden standardmäßig für das Modelltraining genutzt (Widerspruch möglich); laut Datenschutzerklärung (Stand 10.02.2026) werden die Daten in der Volksrepublik China gespeichert; kein EU-Angemessenheitsbeschluss für China. | |||||
| Ollama | Lokale Modelle | 2 | 1,4 % | Unbekannt | Nur Downloads sichtbar, Nutzung nichtUS-Anbieter |
| US-Anbieter; die Modelle laufen lokal auf dem Endgerät. Nach Angaben des Anbieters werden lokal verarbeitete Eingaben und Antworten nicht erfasst oder übertragen; im Netzwerk sichtbar ist nur der Registry- und Download-Verkehr (registry.ollama.ai) zu Servern außerhalb der EU. | |||||
Kategorien & Kennzeichnungen
Nutzungsmuster
- KW 31
- KW 32
- KW 33
Blinde Flecken dieser Analyse
Netzwerk-Logs zeigen nicht alles. Diese Analyse macht keine Aussage über:
Für diese Dienste liefert die Methode nur einen Hinweis, keine Ereigniszählung.
- Google Workspace Gemini
- Microsoft 365 Copilot
- Notion AI
EU-KI-Verordnung – Einordnung
Seit dem 2. Februar 2025 gilt die Pflicht zur KI-Kompetenz (Art. 4) der EU-KI-Verordnung (EU AI Act) für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen. Seit dem 2. August 2025 greifen Governance- und Bußgeldregeln; seit dem 2. August 2026 gelten umfassende Pflichten und die nationale Aufsicht – mit Bußgeldern bis zu 35 Mio. € bzw. 7 % des weltweiten Jahresumsatzes bei verbotenen Praktiken und bis zu 15 Mio. € bzw. 3 % bei sonstigen Verstößen. Pflichten für Hochrisiko-Systeme folgen ab Dezember 2027.
Ein Compliance-Layer für die EU-KI-Verordnung folgt in einer späteren Ausbaustufe.
Empfohlene nächste Schritte
Ein Audit-Gespräch ordnet die erkannten Dienste rechtlich und organisatorisch ein und klärt das weitere Vorgehen mit Geschäftsführung und Betriebsrat.
Shadow-AI-Audit anfragenMethodik & Datenschutz
Die Analyse erfolgte lokal im Browser; es wurden keine Log-Rohdaten übertragen. Katalogversion und Parser-Version sind unten dokumentiert. Aufbewahrung und Löschung folgen der in der Datenschutzerklärung genannten Frist.
Katalog 1.0.3+31ef99b9-verified · Parser fortigate@1.0.0
Impressum
Impressum- EU-gehostet (Hetzner, Deutschland)
- Keine US-CLOUD-Act-Exposition in unserer Hosting- und Verarbeitungskette
- Log-Analyse lokal in Ihrem Browser – Ihre Logs verlassen Ihr Gerät nicht
- Aggregierte Auswertung – keine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle einzelner Beschäftigter